发布时间:[2018-12-24]
作者:[
]
来源:[
]
点击量:[
]
通过几天的角逐,我校第二届能源翻译大赛落下帷幕,此次大赛共收到全校54名同学的参赛作品,其中有20名同学脱颖而出,在此次比赛中获得佳绩。
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 获奖项目名称 | 选手姓名 | 学号 | 班级 | 获奖奖项 |
1 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 李叶蕊 | 1703232010 | 17器件二班 | 一等奖 |
2 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 陶弘 | 1703231021 | 17新能源材料与器件一班 | 二等奖 |
3 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 刘翔 | 1703232014 | 17新能源材料与器件二班, | 二等奖 |
4 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 张先廷 | 1803232034 | 18新能源材料与器件2班 | 二等奖 |
5 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 邓俊强 | 1803242004 | 18级材料科学与工程2班 | 三等奖 |
6 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 曾玉生 | 1803242033 | 18材科2班 | 三等奖 |
7 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | .彭路妹 | 1708221032 | 17财务管理一班 | 三等奖 |
8 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | .舒倩 | 1803242021 | 18材料科学与工程2班 | 三等奖 |
9 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 祝志辉 | 1703232040 | 17新能源器件2班 | 三等奖 |
10 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 刘永倩 | 1703232008 | 17器件二班 | 三等奖 |
11 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 肖地林 | 1703232028 | 17新能源材料与器件二班 | 优胜奖 |
12 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 赵冬芳 | 1803222045 | 18新能源科学与工程二班 | 优胜奖 |
13 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 何宁宁 | 1803232006 | 18新能源材料与器件2班 | 优胜奖 |
14 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | .武婷 | 1703231022 | 17新能源器件1班 | 优胜奖 |
15 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 何茂林 | 1703232004 | 17器件2班 | 优胜奖 |
16 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 邹苹 | 1603210038 | 16材料物理 | 优胜奖 |
17 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 袁文璐 | 1603230038 | 16器件 | 优胜奖 |
18 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 刘恋 | 1703232007 | 17器件二班 | 优胜奖 |
19 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 李秀婷 | 1803222012 | 18工程2班 | 优胜奖 |
20 | 能源翻译大赛 | 校级 | 能源翻译大赛 | 黄婷 | 1703232003 | 17器件2班 | 优胜奖 |
获奖证书随后会发放至以上同学手中,恭喜以上同学,也希望其他同学再接再厉!

