在全体师生的共同努力下,我院2019届毕业生考研工作创办学以来最好水平。参加研究生考试人数50余人(约占学院本届本科生人数的49%),其中国家A区上线24人、B区上线2人,考研上线率超过50%,另外,赵涵同学以高出国家线100分的成绩被山东大学材料科学与工程学院录取。
近年来,我院狠抓教风学风,不断提升学院内涵建设,强化新能源专业发展和人才培养特色,人才培养实行“三进”工程,即新生入学进课题组、进科研团队、进科研平台。另外,学院通过设立成长导师、学术导师、学生导师,加快学生成长成才。目前,学院已形成了良好的学术氛围,促进学院各项工作上新台阶,学院将发挥自身优势,写好新时代高校教育“奋进之笔”,为把我校建成特色鲜明的高水平应用型本科院校做出新的贡献。
拉斯维加斯登录网站31332019年考取研究生学生一览 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 陈乐 | 男 | 15材料物理 | 海南大学 | 材料工程 |
2 | 陈太阳 | 男 | 15材料物理 | 南昌大学 | 材料工程 |
3 | 黄三晓 | 男 | 15材料物理 | 南昌大学 | 材料工程 |
4 | 孙爱玲 | 女 | 15材料物理 | 桂林理工大学 | 材料工程 |
5 | 余大清 | 男 | 15材料物理 | 广东工业大学 | 材料工程 |
6 | 赵涵 | 男 | 15材料物理 | 山东大学 | 材料工程 |
7 | 陈俊 | 男 | 15新能源科学与工程 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
8 | 董剑平 | 男 | 15新能源科学与工程 | 江西理工大学 | 冶金工程 |
9 | 范光军 | 男 | 15新能源科学与工程 | 南昌大学 | 材料工程 |
10 | 赖强 | 男 | 15新能源科学与工程 | 南昌大学 | 材料工程 |
11 | 裴俊华 | 男 | 15新能源科学与工程 | 上海理工大学 | 动力工程 |
12 | 熊建辉 | 男 | 15新能源科学与工程 | 宁波大学 | 材料工程 |
13 | 许小梅 | 女 | 15新能源科学与工程 | 宁波大学 | 材料工程 |
14 | 张友铭 | 男 | 15新能源科学与工程 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
15 | 周凯 | 男 | 15新能源科学与工程 | 广东工业大学 | 材料工程 |
16 | 赵伟茗 | 男 | 15新能源科学与工程 | 广东工业大学 | 材料工程 |
17 | 李芬芬 | 女 | 15材料科学与工程 | 西南大学 | 有机化学 |
18 | 刘玉华 | 女 | 15材料科学与工程 | 南昌大学 | 化学 |
19 | 余丽丽 | 女 | 15材料科学与工程 | 上海大学 | 材料科学与工程 |
20 | 邓志科 | 男 | 15材料科学与工程 | 福建师范大学 | 无机化学 |
21 | 刘慧根 | 男 | 15材料科学与工程 | 桂林理工大学 | 材料科学与工程 |
22 | 黄水明 | 男 | 15新能源材料与器件 | 上海大学 | 材料学 |
23 | 刘艳 | 女 | 15新能源科学与工程 | 广东工业大学 | 环境科学与工程 |

